桃園客運時刻表
桃園客運時刻表
桃園開 | 銘傳開 | 桃園開 | 銘傳開 | 桃園開 | 銘傳開 |
05:45 | 假日停開 | 10:20 | 10:45 | 16:45 | 17:10 |
05:55 | 假日停開 | 10:40 | 11:05 | 17:05 | 17:30 |
06:20 | 06:45 | 11:00 | 11:25 | 17:20 | 17:45 |
06:40 | 07:05 | 11:20 | 11:45 | 17:40 | 18:05 |
07:00 | 07:25 | 11:40 | 12:05 | 17:55 | 18:20 |
07:20 | 07:45 | 12:00 | 12:25 | 18:10 | 18:35 |
07:30 | 專車 | 12:20 | 12:45 | 18:25 | 18:50 |
07:40 | 08:05 | 12:40 | 13:05 | 18:40 | 19:05 |
07:50 | 專車 | 13:00 | 13:25 | 19:00 | 19:25 |
08:00 | 08:25 | 13:20 | 13:45 | 19:20 | 19:45 |
08:10 | 專車 | 13:40 | 14:05 | 19:40 | 20:05 |
08:20 | 08:45 | 14:00 | 14:25 | 20:00 | 20:25 |
08:30 | 專車 | 14:20 | 14:45 | 20:20 | 20:45 |
08:40 | 09:05 | 14:40 | 15:05 | 20:40 | 21:05 |
08:50 | 專車 | 15:00 | 15:25 | 21:05 | 21:30 |
09:00 | 09:25 | 15:20 | 15:45 | 21:30 | 21:55 |
09:20 | 09:45 | 15:40 | 16:05 | 21:55 | 22:20 |
09:40 | 10:05 | 16:00 | 16:25 | 22:20 | 22:45 |
10:00 | 10:25 | 16:25 | 16:55 |
桃園公車路線圖